項目名稱 型號規(guī)格
YH-RF-60W YH-RF-90W YH-RF-120W YH-RF-150W YH-RF-180W YH-RF-360W
熱功率,(kcal/h) 45-60萬 75-90萬 120萬 150萬 ≥(180萬) ≥(360萬)
燃料消耗量,kg/h ≤150 ≤250 ≤300 ≤375 ≤450 ≤900
熱風溫度范圍 60-150℃ 60-150℃ 60-150℃ 60-150℃ 60-150℃ 60-150℃
熱效率,% ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
外形尺寸,mm 4000*1400*2500 4500*1700*3000 5000*2000*3000 5200*2200*3000 5800*2200*3000 6
熱風溫度穩(wěn)定性 ±10℃ ±10℃ ±10℃ ±10℃ ±10℃ ±10℃
配套動力(kW) 送料電機 0.75 送料電機 0.75 送料電機 0.75 送料電機 1.5 送料電機 1.5 送料電機 3
送風機 1.5 送風機 1.5 送風機 2.2 送風機 2.2 送風機 3 送風機 7.5
輔助風機 0.75 輔助風機 1.1 輔助風機 2.2 輔助風機 1.5 輔助風機 3
排煙風機 2.2 排煙風機 3 排煙風機 5.5 排煙風機 5.5 排煙風機 11 排煙風機 22
總功率 4.45 總功率 6 總功率 9.55 總功率 11.4 總功率 18.2 總功率 36.7
燃燒方式 機燒 機燒 機燒 機燒 機燒 機燒
進料方式 間歇自動進料 間歇自動進料 間歇自動進料 間歇自動進料 間歇自動進料 間歇自動進料
爐體重量,t 4.2 6.5 8 9 11.5 18
聯系人:楊經理 18094256970
價格詳談