 |
PET層壓板 |
 |
供應商參考報價:面議 |
|
|
|
聯(lián)系人: |
|
孫遠望 |
所在城市: |
|
廣西省 深圳 |
詳細地址: |
|
深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)沙浦洋涌工業(yè)區(qū)六路4號 |
|
|
|
|
|
|
詳細信息 |
|
 |
[ 產(chǎn)品介紹 ] |
No. model Dimension(mm) 電壓Voc(V) Isc(mA) Vmp (V) Imp(mA) recharge battery voltage(V)
1 SU5519-P2C50 55x19x3.2 1.18 55 1 50 1
2 SU5533-P4C80 55x33x3.2 2.36 88 2 80 1.2
3 SU5533-M4A50 55x33x3.2 2.36 55 2 50 1.2
4 SU5550-P4C50 55x50x3.2 2.36 55 2 50 1.2
5 SU5550-M4A50 55x50x3.2 2.36 55 2 50 1.2
6 SU5555-P4C40 55x55x3.2 2.36 44 2 40 1.2
7 SU5555-P4C50 55x55x3.2 2.36 55 2 50 1.2
8 SU5555-P8C50 55x55x3.2 4.72 55 4 50 2.4
9 SU5252-M4A50 52x52x3.2 2.36 55 2 50 1.2
10 SU5252-P4C50 52x52x3.2 2.36 55 2 50 1.2
11 SU5252-M4A70 52x52x3.2 2.36 77 2 70 1.2
12 SU5252-P4C70 52x52x3.2 2.36 55 2 50 1.2
13 SU6030-P4C50 60x30x3.2 2.36 55 2 50 1.2
14 SU6030-P4C70 60x30x3.2 2.36 77 2 70 1.2
15 SU6050-P4C50 60x50x3.2 2.36 55 2 50 1.2
16 SU6050-P4C70 60x50x3.2 2.36 77 2 70 1.2
17 SU6060-P4C50 60x50x3.2 2.36 55 2 50 1.2
18 SU6060-P4C80 60x60x3.2 2.36 88 2 80 1.2
19 SU6060-P4C120 60x60x3.2 2.36 130 2 120 1.2
20 SU6060-P8C50 60x60x3.2 4.72 55 4 50 2.4
21 SU6060-M8A80 60x60x3.2 4.72 88 4 80 2.4
22 SU6060-M8A100 60x60x3.2 4.72 110 4 100 2.4
23 SU77-P8C50 dia70x3.2 4.72 55 4 50 2.4
24 SU77-M8A80 dia70x3.2 4.72 55 4 50 2.4
25 SU129109-M18B200 129x109x3.5 10.62 220 9 200 6
26 SU130100-P18B170 130x100x3.5 10.62 185 9 170 6
27 SU11570-M18A110 115x70x3.5 10.62 120 9 110 6
28 SU10570-M12B150 105x70x3.5 7.08 165 6 150 3.6
29 SU9726-P8C50 97x26x3.2 4.72 55 4 50 2.4
30 SU9057-M12A100 90x57x3.5 7.08 110 6 100 3.6
31 SU8153-P12C80 81x53x3.5 7.08 88 6 80 3.6
32 SU8028-M11A50 80x28x3.2 6.49 55 5.5 50 3.6
33 SU7038-P5B80 70x38x3.2 2.95 88 2.5 80 1.2
34 SU6542-M10B85 65x42x3.2 5.9 93 6 85 3.6
35 SU5050-M4B50 50x50x3.2 2.36 55 2 50 1.2
36 SU3535-M4B25 35x35x3.2 2.36 55 2 50 1.2
37 SU60-P4C50 dia50x3.2 2.36 55 2 50 1.2
38 SU9038-M11B70 90x38x3.2 6.49 77 5.5 70 3.6
39 SU135125-M36B100 135x125x3.2 21.24 110 18 100 12
40 SU9570-D11B90 95X70x3.2 6.50 90 5.5 85 3.7
41 SU9564-D11B70 95X64x3.2 6.50 90 5.5 85 3.7
42 SU8053 80x53x3.2 6.50 60 5.5 55 3.7
43 SU11053 110x53x3.2 6.50 130 5.5 110 3.7
適用領域:工藝禮品、太陽能手電通、充電器、手機、野營燈、庭院燈、太陽能等其它戶外用具。 |
|
 |
|
同類產(chǎn)品 |
|
 |
|
|
|